
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | QTR - 182 | 9970 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTR - 181 | 8578 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | QTR - 180 | 4992 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | QTR - 179 | 2593 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | QTR - 178 | 1742 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | QTR - 177 | 9116 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | QTR - 176 | 3198 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | QTR - 175 | 5667 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | QTR - 174 | 2718 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | QTR - 173 | 0013 |
